Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie, w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 24 października 2022 i ustaleniom z właścicielami działek w części budowlanej na Pocztowcu informuje, że można już dokonywać wpłaty na konto Wspólnoty Gruntowej na częściowe sfinansowanie kosztów wylesienia dróg.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego i numer działki. W przypadku braku numeru działki w podanym zestawieniu, a jest ona na terenie przeznaczonym pod budowę, również prosimy o wpłatę według zasad podanych powyżej.
Numer konta:
54 8260 0006 2000 0001 6939 0001
Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie
2147/222 | 2148/10 | 2147/428 | 1680/2 | 1680/26 | 1680/41 |
2147/223 | 2148/11 | 2147/427 | 1680/3 | 1680/27 | 1680/42 |
2147/224 | 2148/12 | 2147/403 | 1680/4 | 1680/28 | 1680/43 |
2147/225 | 2148/13 | 2147/402 | 1680/5 | 1680/29 | 1680/44 |
2147/226 | 2148/14 | 2147/376 | 1680/6 | 1680/30 | 1680/45 |
2147/227 | 2148/15 | 2147/375 | 1680/7 | 1680/31 | 1680/46 |
2147/228 | 2148/16 | 2147/349 | 1680/8 | 1680/32 | 1680/47 |
2147/229 | 2148/17 | 2147/348 | 1680/9 | 1680/33 | 1680/48 |
2147/230 | 2148/18 | 2147/286 | 1680/14 | 1680/34 | 1680/49 |
2147/231 | 2148/19 | 2147/285 | 1680/15 | 1680/35 | 1680/50 |
2147/333 | 2148/20 | 2147/246 | 1680/16 | 1680/36 | 1680/51 |
2147/334 | 2148/21 | 2147/245 | 1680/17 | 1680/37 | 1680/52 |
2147/335 | 2148/22 | 2147/206 | 1680/18 | 1680/38 | 1680/53 |
2147/336 | 2148/23 | 2147/205 | 1680/19 | 1680/59 | 1680/54 |
2147/337 | 2148/24 | 2147/167 | 1680/20 | 1680/60 | 1680/55 |
2147/338 | 2148/25 | 2147/166 | 1680/21 | 1680/61 | 1680/56 |
2147/339 | 2148/26 | 1581/3 | 1680/22 | 1680/62 | |
2147/340 | 2148/27 | 1581/4 | 1680/23 | 1680/66 | |
2147/341 | 2148/28 | 1581/5 | 1680/24 | 1680/67 | |
2147/342 | 2148/29 | 1581/6 | 1680/25 | 1680/68 | |
2147/343 | 2148/30 | 1581/12 | 1680/69 | ||
2147/344 | 2148/32 | 1581/13 | |||
2147/345 | |||||
2147/346 | |||||
2147/429 | |||||
2147/430 | |||||
2147/431 | |||||
2147/432 | |||||
2147/433 |